Descripción
¿Quiere saber de primera mano que pensamos sobre esta impresora?
NUESTRA OPINION
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=a1n_6_Zjbl4?feature=oembed&w=1200&h=675]
Especificaciones de la impresora Bambu Lab P1P
| Volumen de construcción (ancho x profundidad x alto) | 256 × 256 × 256 mm³ |
| Boquilla | Acero inoxidable |
| Hotend | Todo metal |
| Temperatura máxima del extremo caliente | 300 ℃ |
| Diámetro del filamento | 1.75mm |
| Cámara de monitoreo de cámara | Cámara de baja velocidad 1280 x 720 / 0.5fps Admite lapso de tiempo |
| Filamento compatible | Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET
Con capacidad (se requiere gabinete): PA, PC, ABS, ASA
No recomendado: polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio |
| Compatibilidad con la superficie de la placa de construcción | Placa fría de Bambu, placa de ingeniería de Bambu, placa de alta temperatura de Bambu |
| Temperatura máxima de la placa de construcción | 100 ℃ |
| Velocidad máxima del cabezal de la herramienta | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 20 m/s² |
| Dimensiones físicas | 386 × 389 × 458 mm³, Tamaño del paquete 485 × 480 × 528 mm³, Peso neto 9.65 kg, Peso bruto 14.3 kg |
| Requisitos eléctricos | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1000 W a 220 V, 350 W a 110 V |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.